Tabela de conversão JSA x Gold: chaves Yale e Tetra
Como usar a tabela
Ache na coluna da marca que você já usa o código da chave e leia na primeira coluna o código JSA correspondente. Ex.: Gold 1040 = JSA Z-438 (chave compatível com fechadura 3F). Na dúvida, compare com a foto do perfil na página do código antes de copiar. "—" significa que a tabela oficial não traz equivalência para aquela marca: não chute, chame no WhatsApp.
Tabela Yale JSA (Z-420 ao Z-516 — fonte: tabela oficial JSA)
| JSA | Compatível com fechadura | Gold | JAS | Land | Dovale | Silca | RCA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Z-420 | Pado | 682 | 590 | 442 | 682 | PDO18 | 50682 |
| Z-422 | Aliança | 72 | 316 | 280 | 72 | AL1 | 5072 |
| Z-424 | Stam | 799 | 800 | 627 | 799 | SAM11R | 50799 |
| Z-426 | Stam | 543 | 429 | 346 | 543 | SAM1R | 5534 |
| Z-428 | Soprano | 952 | 930 | 759 | 445 | SOP16R | 5259 |
| Z-430 | Papaiz | 519 | 354 | 299 | 519 | PZ8 | 5915 |
| Z-432 | Pado | 693 | 604 | 441 | 693 | PDO21 | 5396 |
| Z-434 | Papaiz | 150 | 175 | 3 | 150 | PZ19 | 50150 |
| Z-436 | Arouca | 832 | 823 | 658 | 227 | AUC6 | 5238 |
| Z-438 | 3F | 1040 | 1006 | 807 | 851 | TRF4 | 514 |
| Z-440 | Hdl | 1063 | 1022 | 878 | 850 | HDL3 | 53601 |
| Z-442 | Pado | 175 | 122 | 4 | 175 | PDO22R | 5571 |
| Z-444 | Pado | 179 | 135 | 8 | 179 | PDO22R | 5971 |
| Z-446 | Stam | 795 | 793 | 643 | 200 | SAM9R | — |
| Z-448 | Stam | 846 | 818 | 670 | 203 | SAM13 | — |
| Z-450 | Papaiz | 428 | 290 | 135 | 428 | PZ7 | 5824 |
| Z-452 | Cad. Gold | 596 | 533 | 406 | 596 | GOD3 | 5965 |
| Z-454 | Franzmar | 855 | 801 | 674 | 672 | FRZ2 | 5558 |
| Z-456 | Stam | 870 | 1012 | 692 | 208 | SAM14 | 5078 |
| Z-458 | Stam | 838 | 1013 | 687 | 206 | SAM15R | 5838 |
| Z-460 | Stam | 605 | 99 | 74 | 605 | SAM6 | 547 |
| Z-462 | Arouca | 817 | 506 | 642 | 127 | AUC5 | — |
| Z-464 | Aliança | 477 | 358 | 301 | 477 | AL2 | 5774 |
| Z-466 | Pado | 300 | 205 | 24 | 300 | PDO11 | — |
| Z-468 | Papaiz | 582 | 355 | 439 | 582 | PZ9 | 5285 |
| Z-470 | Fama | 30 | 184 | 7 | 60 | FAM5 | 5003 |
| Z-472 | Hdl | 714 | 682 | 461 | 741 | YA1R | 5457 |
| Z-474 | Imab | 721 | 739 | 496 | 721 | UL058 | 5127 |
| Z-476 | Stam | 544 | 466 | 637 | 544 | SAM1 | 5664 |
| Z-478 | Papaiz | 142 | 38 | 2 | 142 | PZ6 | 5241 |
| Z-480 | Fama | 356 | 279 | 101 | 356 | — | — |
| Z-482 | Fama | 355 | 280 | 104 | 355 | — | 5553 |
| Z-484 | Pado | 297 | 202 | 25 | 297 | PDO23 | — |
| Z-486 | Stam | 1030 | 1019 | 835 | 943 | SAM16R | 513 |
| Z-488 | Pado | 687 | 585 | 452 | 687 | PDO18R | 5786 |
| Z-490 | Agl | 2 | 1 | 23 | — | — | — |
| Z-492 | Stam | 856 | 845 | 683 | 218 | DAM10 | 5658 |
| Z-506 | Stam | 999 | 991 | 793 | 944 | SAM12R | 5666 |
| Z-516 | Stam P Aço | 607 | 539 | 397 | 607 | SAM4 | 5706 |
Tabela Tetra JSA
| JSA | Gold | JAS | Land | Dovale |
|---|---|---|---|---|
| Z-317 | 713 | sem equivalência | ST4 | 184 |
| Z-358 | 853 | 60982 | 690 | 580 |
| Z-566 | 665 | 60028 | 531 | 195 |
| Z-766 | 667 | 60022 | 432 | 197 |
| Z-816 | 618 | 60019 | 480 | 618 |
| Z-0183 | 183 | 60002 | 129 | 183 |
Fonte: tabela oficial JSA (/catalogo/conversoes/), que traz só Gold, JAS, Land e Dovale. Na Z-317 a tabela marca "X" para JAS, ou seja, não há equivalente.
A JSA vende só chaves; a coluna de fechadura indica a compatibilidade.
Por que a JSA publica a tabela aberta
Para o chaveiro achar a chave certa em segundos, sem baixar PDF e sem depender de revendedor. Pedido direto com a fábrica pelo WhatsApp 11 3164-0125.
Veja também: Catálogo Yale JSA, Catálogo Yale JSA (PDF), Fornecedor de chaves para chaveiro, páginas por código.